Trainer: Rainer Adrion (bis 09.05.1993), Peter Grosser (ab 10.05.1993 bis Saisonende)
Abschlusstabelle – 2. Bundesliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg | 46 | 27 | 11 | 8 | 102:57 | +45 | 65:27 |
2. | MSV Duisburg | 46 | 23 | 14 | 9 | 65:40 | +25 | 60:32 |
3. | VfB Leipzig | 46 | 22 | 14 | 10 | 66:45 | +21 | 58:34 |
4. | SV Waldhof Mannheim | 46 | 21 | 13 | 12 | 66:53 | +13 | 55:37 |
5. | Hertha BSC | 46 | 19 | 15 | 12 | 82:55 | +27 | 53:39 |
6. | SC Fortuna Köln | 46 | 19 | 12 | 15 | 56:44 | +12 | 50:42 |
7. | Chemnitzer FC | 46 | 19 | 12 | 15 | 64:56 | +8 | 50:42 |
8. | FC Carl Zeiss Jena | 46 | 19 | 12 | 15 | 66:59 | +7 | 50:42 |
9. | Hannover 96 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60:60 | 0 | 48:44 |
10. | SV Meppen | 46 | 15 | 17 | 14 | 41:43 | −2 | 47:45 |
11. | FC Hansa Rostock | 46 | 17 | 12 | 17 | 54:52 | +2 | 46:46 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 17 | 12 | 17 | 54:58 | −4 | 46:46 |
13. | Wuppertaler SV | 46 | 16 | 13 | 17 | 55:50 | +5 | 45:47 |
14. | VfL Wolfsburg | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:69 | −4 | 45:47 |
15. | Stuttgarter Kickers | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:59 | +1 | 43:49 |
16. | FC 08 Homburg | 46 | 13 | 17 | 16 | 50:53 | −3 | 43:49 |
17. | FC St. Pauli | 46 | 12 | 19 | 15 | 47:52 | −5 | 43:49 |
18. | SpVgg Unterhaching | 46 | 15 | 12 | 19 | 58:67 | −9 | 42:50 |
19. | Eintracht Braunschweig | 46 | 15 | 11 | 20 | 65:73 | −8 | 41:51 |
20. | VfL Osnabrück | 46 | 14 | 13 | 19 | 63:72 | −9 | 41:51 |
21. | Fortuna Düsseldorf | 46 | 11 | 12 | 23 | 45:65 | −20 | 34:58 |
22. | VfB Oldenburg | 46 | 12 | 10 | 24 | 57:90 | −33 | 34:58 |
23. | FC Remscheid | 46 | 9 | 15 | 22 | 50:83 | −33 | 33:59 |
24. | SV Darmstadt 98 | 46 | 9 | 14 | 23 | 43:79 | −36 | 32:60 |
Noch keine Spiele absolviert.