Trainer: Marc Unterberger
Abschlusstabelle 3. Liga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV UIm 1846 Fußball | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | +27 | 77 |
2. | SC Preußen Münster | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | +19 | 67 |
3. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51:42 | +9 | 63 |
4. | SG Dynamo Dresden | 38 | ||||||
5. | 1. FC Saarbrücken | 38 | ||||||
6. | FC Erzgebirge Aue | 38 | ||||||
7. | Rot-Weiss Essen | 38 | ||||||
8. | SV Sandhausen | 38 | ||||||
9. | SpVgg Unterhaching | 38 | ||||||
10. | FC Ingolstadt | 38 | ||||||
11. | Borussia Dortmund II | 38 | ||||||
12. | SC Verl | 38 | ||||||
13. | FC Viktoria Köln | 38 | ||||||
14. | Arminia Bielefeld | 38 | ||||||
15. | TSV 1860 München | 38 | ||||||
16. | SV Waldhof Mannheim | 38 | ||||||
17. | Hallescher FC | 38 | ||||||
18. | MSV Duisburg | 38 | ||||||
19. | VfB Lübeck | 38 | ||||||
20. | SC Freiburg II | 38 |
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.