Trainer: Sandro Wagner
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 36 | 30 | 3 | 5 | 103:39 | +64 | 93 |
2. | FC Bayern München II | 36 | 26 | 8 | 4 | 113:50 | +63 | 86 |
3. | SV Wacker Burghausen | 36 | 19 | 7 | 12 | 84:54 | +30 | 64 |
4. | SpVgg Unterhaching | 36 | 18 | 10 | 10 | 73:59 | +14 | 64 |
5. | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 17 | 11 | 10 | 96:56 | +40 | 62 |
6. | TSV Aubstadt | 36 | 17 | 10 | 11 | 74:43 | +31 | 61 |
7. | FV Illertissen | 36 | 17 | 8 | 13 | 57:45 | +12 | 59 |
8. | SV Viktoria Aschaffenburg | 36 | 14 | 9 | 15 | 54:53 | +1 | 51 |
9. | FC Augsburg II | 36 | 14 | 8 | 16 | 68:70 | -2 | 50 |
10. | VfB Eichstätt | 36 | 13 | 11 | 14 | 49:62 | -13 | 50 |
11. | 1. FC Nürnberg II | 36 | 11 | 16 | 11 | 55:56 | -1 | 49 |
12. | TSV Buchbach | 36 | 12 | 12 | 14 | 50:46 | +4 | 48 |
13. | FC Pipinsried | 36 | 14 | 6 | 18 | 52:72 | -20 | 48 |
14. | SV Heimstetten | 36 | 14 | 5 | 19 | 56:68 | -12 | 47 |
15. | TSV Rain am Lech | 36 | 13 | 6 | 19 | 43:66 | -23 | 45 |
16. | SC Eltersdorf | 36 | 12 | 5 | 21 | 55:84 | -29 | 41 |
17. | SpVgg Greuther Fürth II | 36 | 10 | 10 | 18 | 50:67 | -17 | 40 |
18. | FC Memmingen | 36 | 9 | 11 | 18 | 44:72 | -28 | 38 |
18. | SV Schalding-Heining | 36 | 7 | 8 | 18 | 34:85 | -51 | 29 |
18. | TSV 1860 Rosenheim | 36 | 5 | 12 | 21 | 39:102 | -63 | 27 |
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.