Trainer: Peter Grosser
Eingesetzte Spieler:
Spieler | Einsätze | Einw. | Ausw. | Minuten | Tore | Elfm. | Gelb | Rot | 10-Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand, Klaus | 11 | 1 | 958 | 4 | 3 | 1 | |||
Ehrensberger, Georg | 13 | 2 | 1.137 | 2 | 2 | ||||
Fichtner, Rudolf | 16 | 4 | 1 | 1.166 | 1 | ||||
Gebele, Peter | 37 | 3 | 3.250 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
Hainz, Werner | 38 | 5 | 3.313 | 21 | 1 | 7 | 2 | ||
Hannakampf, Rudolf | 29 | 1 | 3 | 2.427 | 1 | 1 | 1 | ||
Hartmann, Norbert | 28 | 1 | 3 | 2.414 | 1 | 4 | |||
Haunstein, Hans | 16 | 3 | 1 | 1.255 | 2 | 1 | 5 | ||
Heigl, Siegfried | 29 | 1 | 3 | 2.482 | 4 | ||||
Helmbrecht, Friedrich | 30 | 8 | 3 | 2.079 | 8 | ||||
Karow, Andreas | 20 | 1.764 | 3 | 1 | 2 | ||||
Kellner, Wolfgang | 11 | 990 | |||||||
Kemper, Rolf | 11 | 4 | 2 | 660 | 1 | ||||
Leidecker, Walter | 28 | 2 | 3 | 2.223 | 2 | 1 | |||
Maier, Manfred | 2 | 2 | 37 | 1 | |||||
Mamajewski, Richard | 2 | 1 | 105 | ||||||
Proksch, Wolfgang | 32 | 2 | 10 | 2.560 | 13 | 2 | |||
Ruhdorfer, Wolfgang | 17 | 1 | 1.523 | 7 | 3 | ||||
Schrobenhauser, Anton | 30 | 3 | 2.472 | 1 | |||||
Schwaiger, Sebastian | 21 | 3 | 3 | 1.601 | 2 | 1 | |||
Skucha, Andreas | 1 | 1 | 12 | ||||||
Starnberg, Olaf | 26 | 4 | 1 | 2.082 | 8 | 1 | 3 | ||
Wagner, Wolfgang | 15 | 5 | 973 | 2 |
In den Spielen gegen den VfL Frohnlach (26. Spieltag), ESV Ingolstadt-Ringsee (33. Spieltag), sowie gegen den FC Memmingen (38. Spieltag), wurde Torhüter Anton Schrobenhauser als Feldspieler eingewechselt.
Andreas Karow traf in der Partie SpVgg 3:1 Schwaben Augsburg (32. Spieltag) ins eigene Tor. Der Treffer zum 1:3 bei der Partie SC Fürstenfeldbruck 1:5 SpVgg (35. Spieltag), war ein Eigentor der Gastgeber.
Abschlusstabelle – Bayernliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:32 | +48 | 60:16 |
2. | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 23 | 7 | 8 | 74:29 | +45 | 53:23 |
3. | FC Würzburger Kickers | 38 | 22 | 7 | 9 | 90:64 | +26 | 51:25 |
4. | MTV Ingolstadt | 38 | 19 | 9 | 10 | 91:52 | +39 | 47:29 |
5. | SpVgg Unterhaching | 38 | 19 | 7 | 12 | 68:44 | +24 | 45:31 |
6. | VfB Helmbrechts | 38 | 18 | 9 | 11 | 72:56 | +16 | 45:31 |
7. | 1. FC 01 Bamberg | 38 | 18 | 8 | 12 | 75:54 | +21 | 44:32 |
8. | TSV Ampfing | 38 | 17 | 8 | 13 | 63:58 | +5 | 42:34 |
9. | FC Vilshofen | 38 | 15 | 11 | 12 | 62:68 | -6 | 41:35 |
10. | FC Memmingen | 38 | 15 | 10 | 13 | 65:59 | +6 | 40:36 |
11. | VfL Frohnlach | 38 | 17 | 6 | 15 | 53:54 | -1 | 40:36 |
12. | TSV Schwaben Augsburg | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | -5 | 37:39 |
13. | 1. FC Nürnberg II | 38 | 14 | 8 | 16 | 55:61 | -6 | 36:40 |
14. | FC Bayern München II | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:65 | -7 | 36:40 |
15. | SC Fürstenfeldbruck | 38 | 11 | 9 | 18 | 53:68 | -15 | 31:45 |
16. | TSV 1860 Rosenheim | 38 | 7 | 14 | 17 | 37:61 | -24 | 28:48 |
17. | 1. FC Amberg | 38 | 7 | 11 | 20 | 46:70 | -24 | 25:51 |
18. | ATS Kulmbach | 38 | 5 | 12 | 21 | 44:87 | -43 | 22:54 |
19. | ASV Neumarkt | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:80 | -44 | 19:57 |
20. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:100 | -55 | 18:58 |
Noch keine Spiele absolviert.